Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 4 Öst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 330 | 248 | 82 | 23 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 386 | 261 | 125 | 22 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 406 | 245 | 161 | 21 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 329 | 287 | 42 | 15 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 264 | 352 | -88 | 13 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 316 | 389 | -73 | 10 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 254 | 353 | -99 | 7 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 200 | 350 | -150 | 1 |
Kommentarer