Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pre Season F19 Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 95 | 91 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 61 | 61 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 59 | 14 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 51 | -4 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 66 | -14 | 0 |
Kommentarer