Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 1 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 250 | 167 | 83 | 15 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 230 | 166 | 64 | 15 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 218 | 169 | 49 | 12 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 196 | 174 | 22 | 10 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 165 | 197 | -32 | 9 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 190 | 199 | -9 | 8 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 189 | 202 | -13 | 7 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 172 | 178 | -6 | 6 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 206 | 224 | -18 | 5 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 168 | 216 | -48 | 5 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 203 | 199 | 4 | 4 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 164 | 260 | -96 | 0 |
Kommentarer