Samling
09:50
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor_02 nivå B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 0 | 4 | 313 | 234 | 79 | 20 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 314 | 260 | 54 | 20 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 283 | 247 | 36 | 20 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 281 | 268 | 13 | 19 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 259 | 260 | -1 | 15 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 270 | 278 | -8 | 11 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 215 | 273 | -58 | 6 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 221 | 336 | -115 | 1 |
Kommentarer