Samling
10:40
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM FB 3:9 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 98 | 59 | 39 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 58 | 28 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 70 | 69 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 80 | -14 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 45 | 99 | -54 | 0 |
Kommentarer