Samling
10:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor_01 nivå 2 norr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 379 | 182 | 197 | 26 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 416 | 263 | 153 | 22 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 315 | 246 | 69 | 18 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 296 | 298 | -2 | 16 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 250 | 273 | -23 | 14 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 274 | 322 | -48 | 12 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 219 | 334 | -115 | 4 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 193 | 424 | -231 | 0 |
Kommentarer