Samling
19:10
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 19 Nivå 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 370 | 219 | 151 | 22 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 294 | 239 | 55 | 20 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 233 | 260 | -27 | 15 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 283 | 278 | 5 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 234 | 261 | -27 | 7 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 247 | 284 | -37 | 6 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 186 | 306 | -120 | 2 |
Kommentarer