Samling
11:20
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor_16 Nivå 4 Syd/väst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 4 | 402 | 305 | 97 | 24 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 352 | 306 | 46 | 21 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 369 | 323 | 46 | 20 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 306 | 341 | -35 | 18 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 324 | 319 | 5 | 17 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 346 | 344 | 2 | 15 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 334 | 335 | -1 | 11 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 293 | 383 | -90 | 10 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 301 | 371 | -70 | 8 |
Kommentarer