Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM F16 3:16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 113 | 53 | 60 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 77 | 15 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 86 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 104 | -33 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 96 | -42 | 0 |
Kommentarer