Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 2 Östsv. Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 0 | 2 | 570 | 409 | 161 | 40 | |
22 | 19 | 0 | 3 | 646 | 448 | 198 | 38 | |
22 | 17 | 0 | 5 | 702 | 501 | 201 | 34 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 571 | 496 | 75 | 28 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 536 | 494 | 42 | 26 | |
22 | 11 | 0 | 11 | 552 | 492 | 60 | 22 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 507 | 525 | -18 | 21 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 540 | 568 | -28 | 19 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 545 | 617 | -72 | 17 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 460 | 561 | -101 | 12 | |
22 | 2 | 0 | 20 | 375 | 691 | -316 | 4 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 448 | 650 | -202 | 3 |
Kommentarer