Samling
13:50
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM F18 1:1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 106 | 52 | 54 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 79 | 79 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 71 | 13 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 105 | -33 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 63 | 97 | -34 | 0 |
Kommentarer