Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Östsv. Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 148 | 94 | 54 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 114 | 80 | 34 | 9 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 96 | 80 | 16 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 117 | 96 | 21 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 86 | 87 | -1 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 80 | 3 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 120 | 119 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 74 | 76 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 90 | 99 | -9 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 69 | 96 | -27 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 75 | 104 | -29 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 115 | -61 | 0 |
Kommentarer