Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Nivå 3 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 0 | 5 | 316 | 169 | 147 | 34 | |
21 | 16 | 0 | 5 | 261 | 146 | 115 | 32 | |
17 | 15 | 1 | 1 | 233 | 105 | 128 | 31 | |
19 | 14 | 0 | 5 | 272 | 166 | 106 | 28 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 193 | 144 | 49 | 28 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 238 | 195 | 43 | 24 | |
17 | 11 | 0 | 6 | 212 | 153 | 59 | 22 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 238 | 188 | 50 | 20 | |
19 | 7 | 1 | 11 | 201 | 179 | 22 | 15 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 171 | 199 | -28 | 14 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 180 | 329 | -149 | 11 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 197 | 312 | -115 | 10 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 104 | 275 | -171 | 7 | |
19 | 1 | 0 | 18 | 89 | 345 | -256 | 2 |
Kommentarer