Sollentuna HK
Hammarby IF HF F11
Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Nivå 2 Norra (medel) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 343 | 141 | 202 | 32 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 303 | 182 | 121 | 31 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 261 | 156 | 105 | 29 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 205 | 197 | 8 | 20 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 173 | 268 | -95 | 13 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 210 | 254 | -44 | 12 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 146 | 215 | -69 | 10 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 128 | 245 | -117 | 9 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 179 | 290 | -111 | 6 |
Kommentarer