Samling
09:20
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nivå 1 StHF - AVBRUTEN | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 61 | 33 | 8 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 87 | 62 | 25 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 96 | 64 | 32 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 78 | 51 | 27 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 72 | -8 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 75 | -12 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 71 | -17 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 55 | 92 | -37 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 42 | 60 | -18 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 68 | 93 | -25 | 1 |
Kommentarer