Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pre Season P16 Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 46 | 50 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 80 | 39 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 94 | -17 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 120 | -20 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 66 | 118 | -52 | 0 |
Kommentarer