Samling
13:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM P16 1:02 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 76 | 66 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 79 | 27 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 86 | 24 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 94 | 112 | -18 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 157 | -99 | 0 |
Kommentarer