Samling
14:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Nivå 1 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 406 | 261 | 145 | 26 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 401 | 257 | 144 | 24 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 445 | 321 | 124 | 24 | |
15 | 10 | 0 | 5 | 428 | 296 | 132 | 20 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 389 | 334 | 55 | 20 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 291 | 324 | -33 | 15 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 358 | 401 | -43 | 10 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 285 | 406 | -121 | 8 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 294 | 431 | -137 | 7 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 327 | 452 | -125 | 3 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 323 | 464 | -141 | 3 |
Kommentarer