Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Bast i Ost Gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 217 | 130 | 87 | 14 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 246 | 121 | 125 | 12 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 174 | 175 | -1 | 9 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 164 | 182 | -18 | 8 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 174 | 176 | -2 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 157 | 213 | -56 | 2 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 156 | 226 | -70 | 2 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 124 | 189 | -65 | 2 |
Kommentarer