Samling
16:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Öst - P16 Nivå 1 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 242 | 152 | 90 | 14 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 215 | 162 | 53 | 12 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 203 | 166 | 37 | 10 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 241 | 225 | 16 | 10 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 189 | 182 | 7 | 8 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 172 | 186 | -14 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 134 | 136 | -2 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 185 | -27 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 170 | 218 | -48 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 153 | 195 | -42 | 2 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 153 | 223 | -70 | 2 |
Kommentarer