Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Öst - P16 Nivå 1 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 176 | 95 | 81 | 10 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 168 | 116 | 52 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 131 | 17 | 8 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 181 | 165 | 16 | 8 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 158 | 150 | 8 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 131 | 124 | 7 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 134 | 136 | -2 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 185 | -27 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 144 | 184 | -40 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 124 | 186 | -62 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 116 | 166 | -50 | 0 |
Kommentarer