Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Öst - P16 Nivå 2B Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 151 | 117 | 34 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 82 | 21 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 108 | 83 | 25 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 76 | 67 | 9 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 67 | 65 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 77 | -1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 69 | -38 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 74 | 126 | -52 | 0 |
Kommentarer