Samling
17:00, Stora Mossens idrottshall
Seriematch som flyttats eftersom den krockade med Hellton Cup.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar_12 Nivå 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 0 | 3 | 343 | 225 | 118 | 34 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 375 | 233 | 142 | 33 | |
20 | 15 | 0 | 5 | 421 | 334 | 87 | 30 | |
20 | 12 | 0 | 8 | 280 | 261 | 19 | 24 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 280 | 279 | 1 | 21 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 294 | 323 | -29 | 19 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 287 | 323 | -36 | 16 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 285 | 320 | -35 | 12 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 258 | 311 | -53 | 12 | |
20 | 5 | 0 | 15 | 254 | 345 | -91 | 10 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 228 | 351 | -123 | 9 |
Kommentarer