Samling
10:20
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Öst - P15 Nivå 1 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 162 | 128 | 34 | 9 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 92 | 52 | 8 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 121 | 24 | 8 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 134 | 114 | 20 | 8 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 131 | 106 | 25 | 7 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 142 | 130 | 12 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 134 | 98 | 36 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 99 | 114 | -15 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 119 | 124 | -5 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 105 | 184 | -79 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 75 | 179 | -104 | 0 |
Kommentarer