Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Öst - P14 Nivå 1 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 163 | 126 | 37 | 11 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 132 | 115 | 17 | 9 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 129 | 116 | 13 | 8 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 151 | 142 | 9 | 8 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 174 | 153 | 21 | 7 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 147 | 133 | 14 | 7 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 132 | 127 | 5 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 123 | 153 | -30 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 158 | 195 | -37 | 2 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 134 | 183 | -49 | 0 |
Kommentarer