Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Öst - P14 Nivå 2A Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 105 | 47 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 96 | 87 | 9 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 100 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 53 | 20 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 106 | 87 | 19 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 95 | -10 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 62 | -14 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 85 | 162 | -77 | 0 |
Kommentarer