Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Öst - P13 Nivå 1 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 106 | 69 | 37 | 8 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 107 | 39 | 8 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 109 | 98 | 11 | 7 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 81 | 77 | 4 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 78 | 21 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 63 | 10 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 78 | 102 | -24 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 78 | -25 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 71 | 104 | -33 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 68 | 108 | -40 | 0 |
Kommentarer