Samling
07:55
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Öst - P13 Nivå 2 Öst Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 102 | 58 | 44 | 8 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 94 | 60 | 34 | 8 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 92 | 77 | 15 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 84 | 79 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 67 | 63 | 4 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 80 | -12 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 75 | -3 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 61 | 68 | -7 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 69 | 101 | -32 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 61 | 109 | -48 | 0 |
Kommentarer