Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Nivå 2 Norra StHF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 101 | 38 | 63 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 43 | 27 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 40 | 18 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 87 | -16 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 65 | -22 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 62 | -29 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 60 | -41 | 0 |
Kommentarer