Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Nivå 1 StHF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 137 | 49 | 88 | 12 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 104 | 56 | 48 | 10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 93 | 66 | 27 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 54 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 43 | 9 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 50 | 2 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 102 | -29 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 59 | 107 | -48 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 53 | 113 | -60 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 75 | -37 | 0 |
Kommentarer