Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Nivå 2 Blå StHF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 69 | 51 | 18 | 11 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 88 | 50 | 38 | 9 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 88 | 56 | 32 | 9 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 58 | -3 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 61 | 43 | 18 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 76 | 63 | 13 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 49 | 63 | -14 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 75 | 98 | -23 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 37 | 116 | -79 | 0 |
Kommentarer