Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Nivå 1 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 355 | 217 | 138 | 24 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 275 | 239 | 36 | 16 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 217 | 220 | -3 | 13 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 252 | 262 | -10 | 11 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 246 | 239 | 7 | 9 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 213 | 234 | -21 | 9 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 167 | 314 | -147 | 2 |
Kommentarer