Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM F14 4:01 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 99 | 59 | 40 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 68 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 70 | -13 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 71 | -11 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 88 | -17 | 2 |
Kommentarer