Hammarby IF HF 2
Gustavsbergs IF HK Röd
Samling
12:55
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Nivå 2 Södra (medel) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 390 | 311 | 79 | 22 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 371 | 297 | 74 | 20 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 354 | 342 | 12 | 17 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 342 | 283 | 59 | 17 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 337 | 333 | 4 | 15 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 295 | 334 | -39 | 10 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 309 | 376 | -67 | 8 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 273 | 395 | -122 | 3 |
Kommentarer