Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM F16 - Steg 1 - Grupp 02 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 85 | 51 | 34 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 62 | 8 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 61 | 60 | 1 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 68 | 84 | -16 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 43 | 70 | -27 | 1 |
Kommentarer