Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Nivå 1 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 0 | 3 | 436 | 363 | 73 | 24 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 390 | 346 | 44 | 23 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 393 | 367 | 26 | 19 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 399 | 396 | 3 | 19 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 377 | 358 | 19 | 14 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 316 | 326 | -10 | 14 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 356 | 376 | -20 | 12 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 363 | 403 | -40 | 11 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 377 | 419 | -42 | 8 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 337 | 390 | -53 | 4 |
Kommentarer