Samling
08:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Bast i Ost Gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 149 | 107 | 42 | 9 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 158 | 109 | 49 | 8 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 151 | 114 | 37 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 148 | -8 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 106 | 119 | -13 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 84 | 191 | -107 | 0 |
Kommentarer