Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Nivå 1 (svår) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 2 | 3 | 404 | 337 | 67 | 22 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 392 | 362 | 30 | 22 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 328 | 264 | 64 | 20 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 376 | 393 | -17 | 13 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 328 | 341 | -13 | 10 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 321 | 371 | -50 | 7 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 263 | 344 | -81 | 4 |
Kommentarer