Hammarby IF HF 2
Sollentuna HK
Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2-4 Öst och trim - Herr 3 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 331 | 241 | 90 | 18 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 314 | 229 | 85 | 17 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 275 | 226 | 49 | 14 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 282 | 245 | 37 | 14 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 296 | 282 | 14 | 14 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 268 | 262 | 6 | 11 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 251 | 263 | -12 | 9 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 279 | 294 | -15 | 8 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 247 | 304 | -57 | 7 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 321 | 366 | -45 | 6 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 243 | 286 | -43 | 5 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 236 | 290 | -54 | 5 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 246 | 301 | -55 | 4 |
Kommentarer