Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H2Ö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 773 | 625 | 148 | 38 | |
22 | 17 | 0 | 5 | 668 | 572 | 96 | 34 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 665 | 613 | 52 | 30 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 623 | 591 | 32 | 27 | |
22 | 13 | 0 | 9 | 659 | 566 | 93 | 26 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 651 | 649 | 2 | 21 | |
22 | 10 | 0 | 12 | 578 | 626 | -48 | 20 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 631 | 676 | -45 | 19 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 591 | 645 | -54 | 15 | |
22 | 6 | 0 | 16 | 572 | 611 | -39 | 12 | |
22 | 6 | 0 | 16 | 602 | 687 | -85 | 12 | |
22 | 5 | 0 | 17 | 572 | 724 | -152 | 10 |
Kommentarer