Samling
14:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM P18 4:2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 91 | 68 | 23 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 106 | 85 | 21 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 106 | 118 | -12 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 94 | 103 | -9 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 97 | 120 | -23 | 2 |
Kommentarer