Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 1 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 1 | 6 | 663 | 612 | 51 | 31 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 668 | 631 | 37 | 30 | |
22 | 12 | 6 | 4 | 642 | 622 | 20 | 30 | |
22 | 14 | 0 | 8 | 662 | 608 | 54 | 28 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 640 | 603 | 37 | 24 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 613 | 603 | 10 | 24 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 658 | 637 | 21 | 23 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 673 | 660 | 13 | 22 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 631 | 646 | -15 | 18 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 558 | 625 | -67 | 18 | |
22 | 5 | 0 | 17 | 585 | 649 | -64 | 10 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 606 | 703 | -97 | 6 |
Kommentarer