Samling
18:25
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar_19 Nivå 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 424 | 311 | 113 | 24 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 375 | 318 | 57 | 23 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 369 | 287 | 82 | 18 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 294 | 343 | -49 | 14 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 300 | 306 | -6 | 11 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 299 | 355 | -56 | 8 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 275 | 336 | -61 | 8 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 322 | 402 | -80 | 6 |
Kommentarer