Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 723 | 541 | 182 | 39 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 618 | 524 | 94 | 35 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 742 | 601 | 141 | 33 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 707 | 589 | 118 | 33 | |
22 | 12 | 0 | 10 | 605 | 587 | 18 | 24 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 625 | 652 | -27 | 22 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 611 | 604 | 7 | 19 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 573 | 601 | -28 | 18 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 520 | 642 | -122 | 13 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 552 | 689 | -137 | 13 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 531 | 661 | -130 | 10 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 521 | 637 | -116 | 5 |
Kommentarer