Samling
08:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM P18 1:3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 62 | 55 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 79 | 79 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 78 | 4 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 84 | -12 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 68 | 115 | -47 | 0 |
Kommentarer